Over 600,000 car repair estimates provided since 2012. Just fill out the form and get your estimate immediately.
The annual cost estimate to maintain a Mercedes-Benz Sprinter 3500 is approximately $575**, depending on your service provider.
The estimated cost to maintain and repair a Mercedes-Benz Sprinter 3500 ranges from $95 to $4931, with an average of $431.
Car | Service | Estimate | Shop/Dealer Price |
---|---|---|---|
2015 Mercedes-Benz Sprinter 3500V6-3.0L Turbo Diesel | Service typeFront Crankshaft Seal Replacement | Estimate$201.47 | Shop/Dealer Price$234.96 - $276.39 |
2015 Mercedes-Benz Sprinter 3500V6-3.0L Turbo Diesel | Service typeOxygen Sensor - Front/Upper/Upstream Replacement | Estimate$1539.91 | Shop/Dealer Price$1918.67 - $3015.51 |
2015 Mercedes-Benz Sprinter 3500V6-3.0L Turbo Diesel | Service typeHeadlight Bulb - Passenger Side High Beam Replacement | Estimate$151.05 | Shop/Dealer Price$182.60 - $237.79 |
2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500L4-2.1L Turbo Diesel | Service typeOxygen Sensor - Front/Upper/Upstream Replacement | Estimate$672.75 | Shop/Dealer Price$834.68 - $1281.12 |
2015 Mercedes-Benz Sprinter 3500V6-3.0L Turbo Diesel | Service typeDoor Mirror - Driver Side Replacement | Estimate$454.27 | Shop/Dealer Price$561.65 - $844.28 |
2010 Mercedes-Benz Sprinter 3500V6-3.0L Turbo Diesel | Service typeControl Arm Assembly - Rear Upper Right Replacement | Estimate$1170.96 | Shop/Dealer Price$1440.08 - $2097.54 |
2017 Mercedes-Benz Sprinter 3500L4-2.1L Turbo Diesel | Service typeOil Change | Estimate$296.59 | Shop/Dealer Price$359.40 - $531.16 |
2016 Mercedes-Benz Sprinter 3500V6-3.0L Turbo Diesel | Service typeDifferential / Gear Oil - Front Replacement | Estimate$161.95 | Shop/Dealer Price$195.39 - $255.31 |
Oil changes may be the most frequent service every car needs, but the following services reflect the most common needs of the Mercedes-Benz Sprinter 3500.
Real customer reviews from Mercedes-Benz owners like you.
Choose your Mercedes-Benz model to learn more about its repair and maintenance costs.