Over 600,000 car repair estimates provided since 2012. Just fill out the form and get your estimate immediately.
The estimated cost to maintain and repair a Mercedes-Benz Sprinter 3500XD ranges from $105 to $2312, with an average of $265.
| Car | Service | Estimate | Shop/Dealer Price | 
|---|---|---|---|
| 2022 Mercedes-Benz Sprinter 3500XDL4-2.1L Turbo Diesel | Service typeBrake Pads - Rear Replacement | Estimate$500.06 | Shop/Dealer Price$582.90 - $821.68 | 
| 2020 Mercedes-Benz Sprinter 3500XDV6-3.0L Turbo Diesel | Service typeBrake Pads - Rear Replacement | Estimate$436.15 | Shop/Dealer Price$503.59 - $700.96 | 
| 2022 Mercedes-Benz Sprinter 3500XDL4-2.1L Turbo Diesel | Service typeCabin Air Filter Replacement | Estimate$267.89 | Shop/Dealer Price$300.22 - $393.04 | 
| 2018 Mercedes-Benz Sprinter 3500XDV6-3.0L Turbo Diesel | Service typeExterior Door Handle - Passenger Side Rear Replacement | Estimate$289.99 | Shop/Dealer Price$327.85 - $437.24 | 
| 2020 Mercedes-Benz Sprinter 3500XDV6-3.0L Turbo Diesel | Service typeBrake Rotor/Disc - Front Replacement | Estimate$916.15 | Shop/Dealer Price$1105.39 - $1664.10 | 
| 2018 Mercedes-Benz Sprinter 3500XDV6-3.0L Turbo Diesel | Service typeVariable Valve Timing (VVT) Solenoid Replacement | Estimate$458.25 | Shop/Dealer Price$531.41 - $745.50 | 
| 2019 Mercedes-Benz Sprinter 3500XDV6-3.0L Turbo Diesel | Service typeBrake System Flush | Estimate$231.59 | Shop/Dealer Price$254.86 - $320.47 | 
| 2020 Mercedes-Benz Sprinter 3500XDL4-2.1L Turbo Diesel | Service typeOil Change | Estimate$327.65 | Shop/Dealer Price$383.59 - $548.25 | 
Oil changes may be the most frequent service every car needs, but the following services reflect the most common needs of the Mercedes-Benz Sprinter 3500XD.
Choose your Mercedes-Benz model to learn more about its repair and maintenance costs.