Car | Service | Estimate | Shop/Dealer Price |
---|---|---|---|
1996 Suzuki SidekickL4-1.6L | Service typeControl Arm Assembly - Front Upper Right Replacement | Estimate$926.41 | Shop/Dealer Price$1149.96 - $1775.45 |
1989 Suzuki SidekickL4-1.6L | Service typeCar Battery Terminal Ends Replacement | Estimate$103.67 | Shop/Dealer Price$124.28 - $155.87 |
1994 Suzuki SidekickL4-1.6L | Service typeControl Arm Assembly - Rear Lower Right Replacement | Estimate$284.79 | Shop/Dealer Price$345.80 - $488.75 |
1989 Suzuki SidekickL4-1.3L | Service typeShock Absorber - Front Replacement | Estimate$708.58 | Shop/Dealer Price$872.38 - $1294.82 |
1991 Suzuki SidekickL4-1.6L | Service typeThrottle Body Replacement | Estimate$1469.70 | Shop/Dealer Price$1830.60 - $2852.06 |
1992 Suzuki SidekickL4-1.6L | Service typeCrankshaft Position Sensor Replacement | Estimate$1314.01 | Shop/Dealer Price$1585.07 - $2156.29 |
1992 Suzuki SidekickL4-1.6L | Service typeManifold Absolute Pressure Sensor (MAP Sensor) Replacement | Estimate$559.25 | Shop/Dealer Price$690.60 - $1061.51 |
1998 Suzuki SidekickL4-1.6L | Service typeBrake Rotor/Disc - Rear Replacement | Estimate$640.15 | Shop/Dealer Price$781.76 - $1117.30 |
Oil changes may be the most frequent service every car needs, but the following services reflect the most common needs of the Suzuki Sidekick.
Choose your Suzuki model to learn more about its repair and maintenance costs.